| NOME COMUM | HIDROXIPROPILMETILCELULOSE |
| ABREVIAÇÃO | HPMC |
| Nº CAS. | 9004-65-3 |
| EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES | PADRÃO EMPRESARIAL |
| FÓRMULA QUÍMICA | R=CH2CH(CH3)OH |
| Tamanho de partícula | 98,5% passa por malha 100; 100% passa por malha 80. |
| Temperatura de carbonização | 280-300℃. |
| Densidade aparente | 0,25-0,70 g/cm3 (geralmente cerca de 0,5 g/cm3) |
| Gravidade específica real | 1,26-1,31. |
| Temperatura de escurecimento | 190-200℃. |
| Tensão superficial | (solução aquosa a 2%) 42-56dyn.cm. |
| Propriedades | Dissolvido em água e algum solvente orgânico como o etanol. |

